<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grandangolo &#187; borsa</title>
	<atom:link href="http://www.grand.it/tag/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grand.it</link>
	<description>Il blog di Andrea Grassi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 15:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>United Airlines in picchiata per colpa dei software… altrui</title>
		<link>http://www.grand.it/2008/united-airlines-in-picchiata-per-colpa-dei-software-altrui/</link>
		<comments>http://www.grand.it/2008/united-airlines-in-picchiata-per-colpa-dei-software-altrui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 23:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Grassi</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[whatcouldpossiblygowrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grand.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno legge online un articolo vecchio di 6 anni riguardante le difficoltà finanziare della United Airlines. Il sito è quello di un piccolo quotidiano, e la visita è avvenuta in un momento “morto”. Sta di fatto, che basta quella singola impression per far entrare quella pagina nel box con gli articoli più letti, direttamente in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grand.it/wp-content/uploads/2008/09/google-ual-news1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-18" style="float: left;" title="google-ual-news" src="http://www.grand.it/wp-content/uploads/2008/09/google-ual-news1.png" alt="Google News prende per nuovo un articolo del 2002 e il titolo UAL crolla in borsa." width="219" height="152" /></a>Qualcuno legge online un articolo vecchio di 6 anni riguardante le difficoltà finanziare della United Airlines. Il sito è quello di un piccolo quotidiano, e la visita è avvenuta in un momento “morto”. Sta di fatto, che <a href="http://online.wsj.com/article/SB122109238502221651.html">basta quella singola impression</a> per far entrare quella pagina nel box con gli articoli più letti, direttamente in home page.  Passa di lì per caso GoogleBot e, trovando una notizia in home page, la prende per “fresca di giornata”, e la inserisce nei feed di Google News. La notizia viene raccolta dagli aggregatori e comincia a rimbalzare per blog e mailing list. Quando l’articolo arriva nel circuito di news Bloomberg LP molti operatori (qualcuno sospetta anche per <a href="http://tech.slashdot.org/tech/08/09/10/203233.shtml">colpa di software di trading automatico</a>, basato su trigger e parole chiave) cominciano a vendere, vendere, vendere azioni di un’azienda che era sull’orlo del fallimento… nel 2002. Il titolo di United Airlines (UAL) passa rapidamente da 12 a 3 $, per poi riprendersi gradualmente e — al momento in cui scrivo — non ancora completamente.</p>
<p><strong>Riflessione 1: </strong>attenzione ai meccanismi automatici che evidenziano contenuti in home page. Potrebbero riportare in vita vecchi fantasmi.<br />
<strong> Riflessione 2: </strong>passi per l’errore di GoogleBot, ma un redattore dovrebbe controllare sempre la fonte, e cercarne più di una. Se poi l’azienda riguarda una società quotata in borsa, e magari il suo presunto fallimento, un contatto diretto è d’obbligo.<br />
<strong> Riflessione 3:</strong> un software non può (ancora) sostituire un giornalista. Per fortuna.<br />
<strong> Riflessione 4: </strong>se continuo su quest’onda, prima o poi qualcuno mi scambia per un luddista<br />
<strong>Riflessione 4:</strong> mai come oggi, la borsa non ha alcuna attinenza con la realtà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grand.it/2008/united-airlines-in-picchiata-per-colpa-dei-software-altrui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

